
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Oct 2026 | Kamis | CHN - 690 | 5513 |
| 2 | 21 Oct 2026 | Rabu | CHN - 689 | 5070 |
| 3 | 20 Oct 2026 | Selasa | CHN - 688 | 1512 |
| 4 | 19 Oct 2026 | Senin | CHN - 687 | 5329 |
| 5 | 18 Oct 2026 | Minggu | CHN - 686 | 7494 |
| 6 | 17 Oct 2026 | Sabtu | CHN - 685 | 0606 |
| 7 | 16 Oct 2026 | Jumat | CHN - 684 | 2272 |
| 8 | 15 Oct 2026 | Kamis | CHN - 683 | 4471 |
| 9 | 14 Oct 2026 | Rabu | CHN - 682 | 0969 |
| 10 | 13 Oct 2026 | Selasa | CHN - 681 | 2051 |
