
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Oct 2026 | Kamis | NVD - 691 | 5768 |
| 2 | 21 Oct 2026 | Rabu | NVD - 690 | 3164 |
| 3 | 20 Oct 2026 | Selasa | NVD - 689 | 7744 |
| 4 | 19 Oct 2026 | Senin | NVD - 688 | 8310 |
| 5 | 18 Oct 2026 | Minggu | NVD - 687 | 7504 |
| 6 | 17 Oct 2026 | Sabtu | NVD - 686 | 6247 |
| 7 | 16 Oct 2026 | Jumat | NVD - 685 | 3702 |
| 8 | 15 Oct 2026 | Kamis | NVD - 684 | 5549 |
| 9 | 14 Oct 2026 | Rabu | NVD - 683 | 0635 |
| 10 | 13 Oct 2026 | Selasa | NVD - 682 | 6218 |
