
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Oct 2026 | Kamis | JP - 690 | 6266 |
| 2 | 21 Oct 2026 | Rabu | JP - 689 | 3218 |
| 3 | 20 Oct 2026 | Selasa | JP - 688 | 9919 |
| 4 | 19 Oct 2026 | Senin | JP - 687 | 1868 |
| 5 | 18 Oct 2026 | Minggu | JP - 686 | 9252 |
| 6 | 17 Oct 2026 | Sabtu | JP - 685 | 0124 |
| 7 | 16 Oct 2026 | Jumat | JP - 684 | 5110 |
| 8 | 15 Oct 2026 | Kamis | JP - 683 | 8614 |
| 9 | 14 Oct 2026 | Rabu | JP - 682 | 0547 |
| 10 | 13 Oct 2026 | Selasa | JP - 681 | 0089 |
